Cantidad: | |
---|---|
ASME B 18.17
GS
GSWB004
El perno de mariposa de acero inoxidable de Goshen para filtro de aire está hecho de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
re | norte | H | h1 | h2 | k | L | ||||||
máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | |
# 4 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
# 6 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | |||
# 8 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 10 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 12 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1 | 0.38 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.14 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1/4 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1.5 | 0.5 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
5/16 | 1.25 | 1.12 | 0.68 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
3/8 | 1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.51 | 2 | 0.75 |
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
7/16 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
1/2 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
5/8 | 2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | 4 | 1.25 |
A granel en cajas de cartón maestras, luego en paletas, o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.
El perno de mariposa de acero inoxidable de Goshen para filtro de aire está hecho de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
re | norte | H | h1 | h2 | k | L | ||||||
máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | |
# 4 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
# 6 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | |||
# 8 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 10 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 12 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1 | 0.38 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.14 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1/4 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1.5 | 0.5 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
5/16 | 1.25 | 1.12 | 0.68 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
3/8 | 1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.51 | 2 | 0.75 |
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
7/16 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
1/2 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
5/8 | 2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | 4 | 1.25 |
A granel en cajas de cartón maestras, luego en paletas, o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.