Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ANSI/ASME B 18.31.2
GS
Acero inoxidable ANSI/ASME B 18.31.2 CARRIDAS ADICIONALES
Varillas roscadas de Goshen En bote están hechos de 304 acero inoxidable, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
Especificación
Tamaño de hilo | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | ||||
PÁGINAS | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
Desesperado | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
8un | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Dientes gruesos unc | Mínimo | 0.05 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | ||
Máximo | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 | 0.333 | ||||
Dentículo UNF | Mínimo | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
Máximo | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
8un | Mínimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tamaño de hilo | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | ||||
PÁGINAS | UNC | 6 | - | 5 | - | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Desesperado | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8un | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Dientes gruesos unc | Mínimo | 0.167 | - | 0.2 | - | 0.222 | 0.222 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Máximo | 0.333 | - | 0.4 | - | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Dentículo UNF | Mínimo | 0.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Máximo | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8un | Mínimo | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Máximo | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Material
304 composición química (%) | ||||||||
Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Propiedad mecánica | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200 |
Acero inoxidable ANSI/ASME B 18.31.2 CARRIDAS ADICIONALES
Varillas roscadas de Goshen En bote están hechos de 304 acero inoxidable, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
Especificación
Tamaño de hilo | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | ||||
PÁGINAS | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
Desesperado | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
8un | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Dientes gruesos unc | Mínimo | 0.05 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | ||
Máximo | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 | 0.333 | ||||
Dentículo UNF | Mínimo | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
Máximo | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
8un | Mínimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tamaño de hilo | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | ||||
d | |||||||||||||||||
d | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | ||||
PÁGINAS | UNC | 6 | - | 5 | - | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Desesperado | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8un | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
U | Dientes gruesos unc | Mínimo | 0.167 | - | 0.2 | - | 0.222 | 0.222 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Máximo | 0.333 | - | 0.4 | - | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Dentículo UNF | Mínimo | 0.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Máximo | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8un | Mínimo | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Máximo | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Material
304 composición química (%) | ||||||||
Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Propiedad mecánica | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200 |