| Cantidad: | |
|---|---|
B JIS B 1178
GS
GSFB002
| re | ds | segundo | L1 | ||
| máximo | min | máximo | min | ||
| M10 | 10.4 | 9.6 | 31.3 | 25 | 45 |
| M12 | 12.4 | 11.6 | 40 | 32 | 56 |
| M16 | 16.5 | 15.5 | 48 | 40 | 71 |
| M20 | 20.5 | 19.5 | 58 | 50 | 90 |
| M24 | 24.5 | 23.5 | 73 | 63 | 112 |
| M30 | 30.6 | 29.4 | 90 | 80 | 140 |
| M36 | 36.7 | 35.3 | 100 | 90 | 160 |
| M42 | 42.8 | 41.2 | 121 | 112 | 200 |
| M48 | 48.9 | 47.1 | 137.5 | 125 | 224 |
Embalaje y amp; Envío
Embalaje estándar de la exportación o según el requisito de cliente
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.
| re | ds | segundo | L1 | ||
| máximo | min | máximo | min | ||
| M10 | 10.4 | 9.6 | 31.3 | 25 | 45 |
| M12 | 12.4 | 11.6 | 40 | 32 | 56 |
| M16 | 16.5 | 15.5 | 48 | 40 | 71 |
| M20 | 20.5 | 19.5 | 58 | 50 | 90 |
| M24 | 24.5 | 23.5 | 73 | 63 | 112 |
| M30 | 30.6 | 29.4 | 90 | 80 | 140 |
| M36 | 36.7 | 35.3 | 100 | 90 | 160 |
| M42 | 42.8 | 41.2 | 121 | 112 | 200 |
| M48 | 48.9 | 47.1 | 137.5 | 125 | 224 |
Embalaje y amp; Envío
Embalaje estándar de la exportación o según el requisito de cliente
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.