Cantidad: | |
---|---|
DIN, ANSI, GB, ISO
GS
GSSB001
Los pernos de cabeza hexagonal de Goshen están hechos de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
ds | métrico | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
max | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |
min | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |
re | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
pag | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
segundo | max | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 |
min | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |
dk | max | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 |
min | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |
k | max | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
min | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.37 | 13.73 | 15.73 | |
s | métrico | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
max | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |
min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
t min | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 |
A granel en cajas maestras, luego en palets, o según los requisitos de los clientes.
UNA:Tornillos, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes, placas de acero inoxidable, etc.
UNA:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock stock, podemos entrega dentro de 2 días después de recibir el pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para productos de un contenedor (20-26 toneladas).
Los pernos de cabeza hexagonal de Goshen están hechos de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
ds | métrico | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
max | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |
min | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |
re | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
pag | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
segundo | max | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 |
min | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |
dk | max | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 |
min | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |
k | max | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
min | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.37 | 13.73 | 15.73 | |
s | métrico | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
max | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |
min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
t min | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 |
A granel en cajas maestras, luego en palets, o según los requisitos de los clientes.
UNA:Tornillos, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes, placas de acero inoxidable, etc.
UNA:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock stock, podemos entrega dentro de 2 días después de recibir el pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para productos de un contenedor (20-26 toneladas).