Cantidad: | |
---|---|
DIN6921
Goshen
GSFB001
Los pernos de brida se pueden identificar por el reborde o los dientes que rodean la cabeza. Una varilla roscada (cuerpo cilíndrico con roscas externas) para ser utilizada con una tuerca para apretar conecta los dos orificios pasantes. Los dientes actúan como un medio para distribuir la carga de sujeción del perno a través de la superficie de sujeción.
ít. | Pernos de brida de acero inoxidable |
Estándar | DIN6921 |
tamaño | M5, M6, M8, M10, M12.M14, M16, M18, M20 |
Longitud | 20 mm-300 mm |
Material | acero inoxidable |
Grado | A2-70, A4-70 |
Tratamiento de superficie | ZP, YZP, llanura, niquelado |
Términos comerciales | FOB, CFR, CIF |
Términos de pago | T / T, L / C |
Puerto de envío | SHANGHAI y NINGBO |
El tiempo de entrega | El más rápido 15-30days, según el volumen para determinar el tiempo de entrega |
Los pernos de brida se pueden identificar por el reborde o los dientes que rodean la cabeza. Una varilla roscada (cuerpo cilíndrico con roscas externas) para ser utilizada con una tuerca para apretar conecta los dos orificios pasantes. Los dientes actúan como un medio para distribuir la carga de sujeción del perno a través de la superficie de sujeción.
ít. | Pernos de brida de acero inoxidable |
Estándar | DIN6921 |
tamaño | M5, M6, M8, M10, M12.M14, M16, M18, M20 |
Longitud | 20 mm-300 mm |
Material | acero inoxidable |
Grado | A2-70, A4-70 |
Tratamiento de superficie | ZP, YZP, llanura, niquelado |
Términos comerciales | FOB, CFR, CIF |
Términos de pago | T / T, L / C |
Puerto de envío | SHANGHAI y NINGBO |
El tiempo de entrega | El más rápido 15-30days, según el volumen para determinar el tiempo de entrega |
<
Composición química | ||||||||||
TIPO | do | Si | Minnesota | PAG | S | Ni | Cr | Mes | Cu | Otros |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.030 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | | N <= 0.25 | |
130 millones / 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.030 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | | | N <= 0.25 |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | | ||
302HQ / XM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.5-10.5 | 17.0-19.0 | | 3.0-4.0 | |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | <= 0.60 | ||
303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | <= 0.60 | 1.5-3.5 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |||
304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | 2.0-3.0 | ||
304 HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 2.5-4.0 | ||
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
304 millones | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.90-10.0 | 18.0-20.0 | |||
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | |||
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | |||
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |||
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
314 | 0.25 | 1.5-3.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | | |
316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | Ti <= 5 * c% | ||
410 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||||
416 | 0.15 | 1.25 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
420 | 0.26-0.4 | 1.00 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | ||||
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 16.0-18.0 | ||||
631 (J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | AL0.75-1.5 |
<
Composición química | ||||||||||
TIPO | do | Si | Minnesota | PAG | S | Ni | Cr | Mes | Cu | Otros |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.030 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | | N <= 0.25 | |
130 millones / 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.030 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | | | N <= 0.25 |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | | ||
302HQ / XM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.5-10.5 | 17.0-19.0 | | 3.0-4.0 | |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | <= 0.60 | ||
303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | <= 0.60 | 1.5-3.5 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |||
304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | 2.0-3.0 | ||
304 HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 2.5-4.0 | ||
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
304 millones | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.90-10.0 | 18.0-20.0 | |||
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | |||
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | |||
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |||
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
314 | 0.25 | 1.5-3.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | | |
316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | Ti <= 5 * c% | ||
410 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||||
416 | 0.15 | 1.25 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
420 | 0.26-0.4 | 1.00 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | ||||
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 16.0-18.0 | ||||
631 (J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | AL0.75-1.5 |