Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ST4.2
GOSHEN
Tornillo de tornillo de auto -toque de la cabeza ranurada en la cabeza de acero inoxidable
nombre del producto | Phillps de acero inoxidable Cabezal ranurado Hexagon Bolt |
Material | Acero inoxidable |
Tipo de cabeza | Cabezal |
Tipo de unidad | Phillps |
OEM | SÍ |
Tamaño | Estándar, no estándar, según el dibujo o las muestras |
Tratamiento de superficies | Como requisito, zinc chapado, níquelado, anodizado |
Característica | 1. resistente a la corrosión |
Estándar disponible | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, AS, Q, HJ, BS, PEN |
Material disponible | Acero inoxidable Aleación de titanio y titanio Acero carbono Aluminio OEM según su solicitud |
Embalaje | PE/PP Bag + Box, o según el requisito del cliente |
Material
304 composición química (%) | ||||||||
Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Propiedad mecánica | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200hb |
Tornillo de tornillo de auto -toque de la cabeza ranurada en la cabeza de acero inoxidable
nombre del producto | Phillps de acero inoxidable Cabezal ranurado Hexagon Bolt |
Material | Acero inoxidable |
Tipo de cabeza | Cabezal |
Tipo de unidad | Phillps |
OEM | SÍ |
Tamaño | Estándar, no estándar, según el dibujo o las muestras |
Tratamiento de superficies | Como requisito, zinc chapado, níquelado, anodizado |
Característica | 1. resistente a la corrosión |
Estándar disponible | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, AS, Q, HJ, BS, PEN |
Material disponible | Acero inoxidable Aleación de titanio y titanio Acero carbono Aluminio OEM según su solicitud |
Embalaje | PE/PP Bag + Box, o según el requisito del cliente |
Material
304 composición química (%) | ||||||||
Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Propiedad mecánica | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200hb |