Cantidad: | |
---|---|
din912
GS
GSHSB003
Los pernos de cabeza hexagonal de Goshen están hechos de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
re | pag | segundo | dk | k | s | t min | |||
máximo | min | máximo | min | máximo | min | ||||
M1.4 | 0.3 | 14 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 15 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25 / 1 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5 / 1.25 / 1 | 32 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 / 1.5 / 1.25 | 36 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 / 1.5 | 40 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 / 1.5 | 44 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
...... |
A granel en cajas de cartón maestras, luego en paletas, o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.
Los pernos de cabeza hexagonal de Goshen están hechos de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
re | pag | segundo | dk | k | s | t min | |||
máximo | min | máximo | min | máximo | min | ||||
M1.4 | 0.3 | 14 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 15 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25 / 1 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5 / 1.25 / 1 | 32 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 / 1.5 / 1.25 | 36 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 / 1.5 | 40 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 / 1.5 | 44 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
...... |
A granel en cajas de cartón maestras, luego en paletas, o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.