Cantidad: | |
---|---|
La TUERCA de remache de Goshen está hecha de acero inoxidable 304, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño. En segundo lugar, las dimensiones de rosca total del perno hexagonal también están completas.
métrico | ds | dk | k | L | Espesor Riveting | |
métrico | tolerancias | |||||
M3 | 5 | -0.02 -0.2 | 7 | 1 | 13.1 | 0.75-1.0 |
13.9 | 1.0-1.75 | |||||
14.7 | 1.75-2.5 | |||||
15.5 | 2.5-3.25 | |||||
M4 | 6 | 8 | 1 | 14.2 | 0.75-1.0 | |
15 | 1.0-1.75 | |||||
15.8 | 1.75-2.5 | |||||
16.6 | 2.5-3.25 | |||||
M5 | 7 | 9 | 1 | 17.6 | 0.5-1.0 | |
18.7 | 1.0-2.0 | |||||
19.8 | 2.0-3.0 | |||||
20.9 | 3.0-4.0 | |||||
M6 | 9 | 11 | 1.5 | 22 | 0.7-1.5 | |
23.6 | 1.5-3.0 | |||||
25 | 3.0-4.5 | |||||
M8 | 11 | 14 | 1.5 | 26.5 | 1.0-1.5 | |
28 | 3.5-5.0 | |||||
30.7 | 1.0-1.5 | |||||
M10 | 13 | 16 | 2 | 32.3 | 1.5-3.0 | |
33.9 | 3.0-4.5 | |||||
35.5 | 4.5-6.0 |
Embalaje estándar de la exportación o según el requisito de cliente
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.
La TUERCA de remache de Goshen está hecha de acero inoxidable 304, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño. En segundo lugar, las dimensiones de rosca total del perno hexagonal también están completas.
métrico | ds | dk | k | L | Espesor Riveting | |
métrico | tolerancias | |||||
M3 | 5 | -0.02 -0.2 | 7 | 1 | 13.1 | 0.75-1.0 |
13.9 | 1.0-1.75 | |||||
14.7 | 1.75-2.5 | |||||
15.5 | 2.5-3.25 | |||||
M4 | 6 | 8 | 1 | 14.2 | 0.75-1.0 | |
15 | 1.0-1.75 | |||||
15.8 | 1.75-2.5 | |||||
16.6 | 2.5-3.25 | |||||
M5 | 7 | 9 | 1 | 17.6 | 0.5-1.0 | |
18.7 | 1.0-2.0 | |||||
19.8 | 2.0-3.0 | |||||
20.9 | 3.0-4.0 | |||||
M6 | 9 | 11 | 1.5 | 22 | 0.7-1.5 | |
23.6 | 1.5-3.0 | |||||
25 | 3.0-4.5 | |||||
M8 | 11 | 14 | 1.5 | 26.5 | 1.0-1.5 | |
28 | 3.5-5.0 | |||||
30.7 | 1.0-1.5 | |||||
M10 | 13 | 16 | 2 | 32.3 | 1.5-3.0 | |
33.9 | 3.0-4.5 | |||||
35.5 | 4.5-6.0 |
Embalaje estándar de la exportación o según el requisito de cliente
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.