Este producto ya no está disponible
Pernos de cabeza hexadecimal de acero inoxidable M12 M12
Descripción del Producto
Los pernos de la cabeza hexadecimal de Goshen están hechos de acero inoxidable 316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño. En segundo lugar, la media rosca hexagonal o las dimensiones de roscas completas también está completo.
DIN933 | |||||
Rosca de tornillo d | Paso P | k | s | ||
máximo | mínimo | máximo | mínimo | ||
M5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.42 | 3.76 | 10 | 9.64 |
M7 | 1 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.48 |
M14 | 2 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.29 | 7.91 | 24 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31 |
M24 | 3 | 15.35 | 14.65 | 36 | 35 |
M27 | 3 | 16.65 | 17.35 | 41 | 40 |
M30 | 3.5 | 19.12 | 18.28 | 46 | 45 |
M33 | 3.5 | 21.42 | 20.58 | 50 | 49 |
M36 | 4 | 22.92 | 22.08 | 55 | 53.8 |
Artículos de prueba | Estándares de prueba | Requisito | Resultados de la prueba | |||||||
Resistencia a la tracción (N/mm²) | ISO 3506-1: 2009 | 700 minutos | 753 |
Calificación | C (Max) | MN (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | NI | Mes |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 |
A granel en maestro Cartones, entonces en paletas, o de acuerdo a a clientes' requisito.
P: ¿Cuáles son sus productos principales?
A: sujetadores, perno, tuerca, tornillos, lavadora, varilla roscada, anclajes, tornillos de tocado auto -tornillo, tornillos de secado automático, placa de acero inoxidable, etc.
P: ¿Cuál es tu plazo de entrega?
R: Depende de si tenemos acciones o no, si tenemos productos de stock, podemos entregar dentro de los 2 días posteriores a recibir el pago. Y normalmente nuestra producción es de 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) productos.