| Cantidad: | |
|---|---|
GB / T 9074
GS
GSSB002
Los pernos de cabeza hexagonal de acero inoxidable de Goshen están hechos de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
| re | M4 | M5 | M6 | M8 |
| b min | 38 | 38 | 38 | 38 |
| corriente continua | 9 | 10 | 12 | 16 |
| h | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Otras dimensiones se refieren al estándar gb29.2-1988 | ||||
| re | M4 | M5 | M6 | M8 |
| L | La calidad de cada 1000 piezas de productos de acero = KG | |||
| 10 | 1.95 | |||
| 12 | 2.1 | 3.37 | ||
| 14 | 2.25 | 3.61 | 6.06 | |
| 16 | 2.4 | 3.85 | 6.4 | 13.41 |
| 20 | 2.7 | 4.33 | 7.09 | 14.66 |
| 25 | 3.07 | 4.93 | 7.95 | 16.21 |
| 30 | 3.45 | 5.53 | 8.8 | 17.77 |
| 35 | 6.14 | 9.66 | 19.32 | |
| 40 | 6.74 | 10.52 | 20.88 | |
| 45 | 11.38 | 22.43 | ||
| 50 | 12.33 | 23.99 | ||
| 55 | 25.54 | |||
| 60 | 27.1 | |||
A granel en cajas de cartón maestras, luego en paletas, o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.
Los pernos de cabeza hexagonal de acero inoxidable de Goshen están hechos de acero inoxidable 304/316, que tiene un color brillante, menos corrosión y mucho tamaño.
| re | M4 | M5 | M6 | M8 |
| b min | 38 | 38 | 38 | 38 |
| corriente continua | 9 | 10 | 12 | 16 |
| h | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Otras dimensiones se refieren al estándar gb29.2-1988 | ||||
| re | M4 | M5 | M6 | M8 |
| L | La calidad de cada 1000 piezas de productos de acero = KG | |||
| 10 | 1.95 | |||
| 12 | 2.1 | 3.37 | ||
| 14 | 2.25 | 3.61 | 6.06 | |
| 16 | 2.4 | 3.85 | 6.4 | 13.41 |
| 20 | 2.7 | 4.33 | 7.09 | 14.66 |
| 25 | 3.07 | 4.93 | 7.95 | 16.21 |
| 30 | 3.45 | 5.53 | 8.8 | 17.77 |
| 35 | 6.14 | 9.66 | 19.32 | |
| 40 | 6.74 | 10.52 | 20.88 | |
| 45 | 11.38 | 22.43 | ||
| 50 | 12.33 | 23.99 | ||
| 55 | 25.54 | |||
| 60 | 27.1 | |||
A granel en cajas de cartón maestras, luego en paletas, o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
UN:Sujetadores, pernos, tuercas, tornillos, arandelas, varillas roscadas, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes, placas de acero inoxidable, etc.
UN:Depende de si tenemos stock o no, si tenemos stock de bienes, podemos entregarlo dentro de los 2 días posteriores a la recepción del pago. Y normalmente nuestra producción es en 20-30 días para un contenedor (20-26 toneladas) de productos.