Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-04-06 Origen:Sitio
| Requisitos de material para pernos | |||||||
| Nivel de desempeño | Materiales y tratamiento térmico | Composición química | Temperatura de templado | ||||
| C | P | S | B 1) | ℃ | |||
| mínimo | máximo | máximo | máximo | máximo | Mínimo | ||
| 3.6 2) | Acero carbono | 一一 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 一一 |
| 4.6 2) | 一一 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 一一 | |
| 4.8 2) | |||||||
| 5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 一一 | |
| 5.8 2) | 一一 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
| 6.8 2) | |||||||
| 6.8 2) | Aceros de aleación baja en carbono (como boro, manganeso y cromo), endurecidos y templados o medianos aceros de carbono, endurecidos y templados | 0.154) | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
| 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
| 9.8 | Aceros de aleación baja en carbono (como boro, manganeso y cromo), endurecidos y templados o medianos aceros de carbono, endurecidos y templados | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
| 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
| 10.95), 6) | Se endurecen y atenúan aceros de aleación baja de carbono como Boron, Manganeso y Cromo. | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
| 10.96) | Acero de carbono medio, endurecido y templado o bajo. Aceros de aleación de carbono mediano (como boro, manganeso o cromo), apagados y temperados o aleados aceros apagados y templados | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 425 |
| 0.204) | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
| 0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
| 10.96), 8), 9) | Acero de aleación, endurecido y templado | 0.28 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
¿Qué tamaño de pernos de retraso para la casa de árboles pequeños?
¿Qué talas se utilizan para las puertas de garaje a prueba de huracanes?
Aparato experimental para la atenuación de la fuerza axial de los pernos
Precauciones para el almacenamiento de pernos de acero inoxidable
Acerca de la introducción del material del tornillo de acero inoxidable de acero inoxidable