| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ISO 15071
GS
GSHHB004
Pernos de brida hexagonal de acero inoxidable
Especificación
| Especificación de hilo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | Tornillo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | Valor de referencia | L≤25 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125 < L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L > 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | Mínimo | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| cañón | Tipo F | Máximo | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| Escribe u | Máximo | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| corriente continua | Máximo | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | Máximo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Mínimo | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | Máximo | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| DW | Mínimo | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | Mínimo | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | Máximo | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| K1 | Mínimo | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | Máximo | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| R1 | Mínimo | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| R2 | Máximo | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| R3 | Máximo | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| Mínimo | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| R4 | Valor de referencia | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | Máximo | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| Mínimo | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | Máximo | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| Mínimo | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
Material
| 304 composición química (%) | ||||||||
| Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | N≤ |
| 0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 | |
| 304 Propiedad mecánica | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
| 520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200 |
| 316 composición química (%) | ||||||||||
| Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | Cu | mes | N |
| 0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 | |
| 316 Propiedad mecánica | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
| 520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200 |
Pernos de brida hexagonal de acero inoxidable
Especificación
| Especificación de hilo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | Tornillo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | Valor de referencia | L≤25 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125 < L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L > 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | Mínimo | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| cañón | Tipo F | Máximo | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| Escribe u | Máximo | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| corriente continua | Máximo | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | Máximo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Mínimo | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | Máximo | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| DW | Mínimo | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | Mínimo | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | Máximo | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| K1 | Mínimo | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | Máximo | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| R1 | Mínimo | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| R2 | Máximo | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| R3 | Máximo | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| Mínimo | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| R4 | Valor de referencia | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | Máximo | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| Mínimo | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | Máximo | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| Mínimo | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
Material
| 304 composición química (%) | ||||||||
| Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | N≤ |
| 0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 | |
| 304 Propiedad mecánica | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
| 520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200 |
| 316 composición química (%) | ||||||||||
| Calificación | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | NI | Cu | mes | N |
| 0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 | |
| 316 Propiedad mecánica | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (%) ≥ | Dureza (HB) (KGF/MM2)] |
| 520 (MPA) | 205 (MPA) | 40% | ≤187 hrb≤90 hv ≤200 |
| Ensamblaje | Metric ISO 15071 Bida de brida de acero inoxidable de acero inoxidable generalmente usados en máquinas | |||||||
| Tipos de perno | DIN933, DIN931, DIN603, DIN6921, perno de semental, bar con rostro, u bolt ect | |||||||
| Tipos de nueces | DIN934, DIN6923, DIN315, nuez hexagonal, tuerca de tapa, nuez de brida, tuerca t, nuez cuadrada ect | |||||||
| Material | Acero inoxidable (SS201, SS202, SS410, SS304 SS316, A2-70, A4-70, A4-80) | |||||||
| Latón/cobre (H62, H65, H68, etc.) | ||||||||
| Calificación | A2-70, A4-80 | |||||||
| Finalizar | Plano | |||||||
| Pasivación, dacroblack, qpq, pulido, mate | ||||||||
| Tamaño | M3-M100 1/4-4 ' | |||||||
| O personalizado | ||||||||
| Longitud | 8-3000 mm | |||||||
| Plazo de pago | T/T, L/C, etc. | |||||||
| Port | Llevar a la fuerza | |||||||
| Envasado | cartón+paleta | |||||||
| Ensamblaje | Metric ISO 15071 Bida de brida de acero inoxidable de acero inoxidable generalmente usados en máquinas | |||||||
| Tipos de perno | DIN933, DIN931, DIN603, DIN6921, perno de semental, bar con rostro, u bolt ect | |||||||
| Tipos de nueces | DIN934, DIN6923, DIN315, nuez hexagonal, tuerca de tapa, nuez de brida, tuerca t, nuez cuadrada ect | |||||||
| Material | Acero inoxidable (SS201, SS202, SS410, SS304 SS316, A2-70, A4-70, A4-80) | |||||||
| Latón/cobre (H62, H65, H68, etc.) | ||||||||
| Calificación | A2-70, A4-80 | |||||||
| Finalizar | Plano | |||||||
| Pasivación, dacroblack, qpq, pulido, mate | ||||||||
| Tamaño | M3-M100 1/4-4 ' | |||||||
| O personalizado | ||||||||
| Longitud | 8-3000 mm | |||||||
| Plazo de pago | T/T, L/C, etc. | |||||||
| Port | Llevar a la fuerza | |||||||
| Envasado | cartón+paleta | |||||||